NDJ-8S數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) 優(yōu)惠在智能化的控制下,是目前較良好的一種液體粘度測量儀器,它能自動(dòng)完成液體粘度值的測量工作,用直觀的顯示屏輸出結(jié)果。儀器具有便捷,穩(wěn)定,測量精度高等特點(diǎn)??梢杂糜谝后w的粘性阻力和液體的粘度的測量。適用于油脂,油漆,化妝品,食品,塑料,膠粘劑等各種液體的粘度測量。
型號:
瀏覽量:2966
更新時(shí)間:2017-07-31
在線留言NDJ-8S數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) 優(yōu)惠
。主要技術(shù)指標(biāo)
| 量程范圍 (毫帕·秒) | 20 ~ 2,000,000 | 
| 旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘) | 八檔轉(zhuǎn)速 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 | 
| 轉(zhuǎn)子配置 | L1、L2、L3、L4 號轉(zhuǎn)子各1件 | 
| 測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 | 
| 重 復(fù) 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 | 
| 電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) | 
| 顯示功能 | 液晶屏可顯示粘度、轉(zhuǎn)速、百分計(jì)扭矩、轉(zhuǎn)子編號及所選轉(zhuǎn)子在當(dāng)前轉(zhuǎn)速下可測的大粘度值等 | 
NDJ-8S數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) 優(yōu)惠
。隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置件
| ·主機(jī) | 1臺 | ·升降架和升降機(jī)構(gòu) | 1套 | 
| ·保護(hù)框 | 1只 | ·電源適配器 | 1只 | 
| ·轉(zhuǎn)子 | 1套 | ·扳手 | 1把 | 
| ·底座和水平調(diào)節(jié)螺栓 | 1套 | 
 | 
 | 
??蛇x配置件
| ·超低粘度適配器(配L0號轉(zhuǎn)子一支) | 
| ·少量樣品適配器(配21、27、28、29號轉(zhuǎn)子各一支) | 
| ·L5號轉(zhuǎn)子 | 
| ·RTD溫度探頭 (溫度范圍:0℃~100℃ ±0.1℃) | 
| ·RS232標(biāo)準(zhǔn)輸出接口 | 
| ·打印機(jī) | 
| ·恒溫槽 | 
| ·標(biāo)準(zhǔn)液 | 
| ·WR1401 粘度計(jì)無線遙控器 
 | 
NDJ-8S數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) 優(yōu)惠
。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《JJG1002-2005 旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)》
| 粘度計(jì)參數(shù)價(jià)格表 | ||
| 型號 | 測量范圍(毫帕·秒) | 價(jià)格 | 
| NDJ-5S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5200 | 
| NDJ-8S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5980 | 
| LVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 12~6,000,000 | 9800 | 
| RVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 11800 | 
| HBDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 13800 | 
| LVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 6~6,000,000 | 13800 | 
| RVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40~40,000,000 | 15800 | 
| HBDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 320~ 320,000,000 | 17800 | 
| LVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 10 ~ 1,000,000 | 16800 | 
| RVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 100 ~ 10,000,000 | 18300 | 
| HBDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 800 ~ 80,000,000 | 20300 | 
| RVDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 22300 | 
| HBDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 400 ~ 80,000,000 | 24300 | 
| LVDV-2H型數(shù)顯高溫粘度計(jì) | 5 ~ 1,000,000 | 20800 | 
| NDJ-1S型數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 20 ~ 100,000 | 2300 | 
| NDJ-4S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20 ~ 2,000,000 | 2900 | 
| NDJ1C布氏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 14300 | 
| RVDV2S淀粉粘度測量儀 | 50~500,000 | 
 | 
| SNB-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~600,000 | 7980 | 
| SNB-2型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~600,000 | 9800 | 
| SNB-3型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 160~80,000,000 | 11800 | 
| SNB-AIH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 19800 | 
| SNB-AI型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 50~10,000,000 | 11800 | 
| SNB-RH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 13800 | 
| 斯托默KU-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 7500 | 
| 斯托默STM-IV數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 6500 | 
| 粘度計(jì)小量樣品適配器 | 
 | 2800 | 
| 粘度計(jì)打印機(jī) | 
 | 480 | 
| 粘度計(jì)用CH1015型超級恒溫槽 | 
 | 2700 | 
| DC0506型粘度計(jì)用低溫恒溫槽 | 
 | 6900 | 
| DS100A鹵素水份測定儀 | 
 | 
 | 
| DS100B鹵素水份測定儀 | 
 | 
 | 
| DS100鹵素水份測定儀 | 
 | 
 | 
相關(guān)產(chǎn)品